har et enestående ry som skiområde for familier
See er den først by i Paznaun-dalen. Efter at have forladt motorvej A12 Inntal, du er kun 7 km væk fra din destination.
See har et familievenligt skiområde med perfekte nedkørsler for børn, øveområde og gæste børnehave ved Medrigalm mellemstation. Der er snegaranti takket være Paznauns høje beliggenhed og de moderne anlæg til kunstig sne. Pister i 2.450 meters højde og helt ned til byen i 1.040 meters højde.
Moderne lift faciliteter med effektive kabine- og stolelifter er tilgængelige, og er i stand til at transportere næsten 10.000 mennesker i timen, hvilket gør køer en saga blot.
Med 42 km. præparerede pister, og 4 km. skiruter. En 3 km lang pukkelpister og en snowboard, funpark med slides, boxes og en kæmpe airbag garanterer udfordringer og sjov for vintersport entusiaster. SEE har en af Tyrol længste oplyste naturlige kælkebakker (6 km).
Er man til mere ski end SEE kan tilbyde, ligger Ischgl kun 15 minutter med skibus derfra.
Pistefakta i See
Bykort over See
Pistekort for See
Liftkort i See
Betingelser
Varighed | Voksne (højsæson) | Voksne (lavsæson) | Unge (højsæson) | Unge (lavsæson) | Senior (højsæson) | Senior (lavsæson) |
---|---|---|---|---|---|---|
Schnupperkarte, fra kl. 13.30 | € 35,00 | € 35,00 | € 20,00 | € 20,00 | € 33,00 | € 33,00 |
½ dags kort, fra kl. 11.30 | € 49,50 | € 49,50 | € 31,50 | € 31,50 | € 46,00 | € 46,00 |
1 dags kort | € 63,00 | € 63,00 | € 40,50 | € 40,50 | € 59,50 | € 59,50 |
2 dags kort | € 123,50 | € 123,50 | € 78,00 | € 78,00 | € 116,00 | € 116,00 |
3 dags kort | € 176,00 | € 176,00 | € 111,00 | € 111,00 | € 166,00 | € 166,00 |
4 dags kort | € 225,50 | € 176,00 | € 142,00 | € 111,00 | € 212,00 | € 166,00 |
5 dags kort | € 273,50 | € 225,50 | € 172,50 | € 142,00 | € 257,00 | € 212,00 |
4 af 6 dage | € 248,00 | € 248,00 | € 156,00 | € 156,00 | € 232,50 | € 232,50 |
6 dags kort | € 317,50 | € 273,50 | € 200,50 | € 172,50 | € 299,00 | € 257,00 |
5 af 7 dage | € 300,50 | € 300,50 | € 189,50 | € 189,50 | € 281,00 | € 281,00 |
7 dags kort | € 359,00 | € 317,50 | € 226,50 | € 200,50 | € 334,00 | € 299,00 |
8 dags kort | € 394,50 | € 359,00 | € 248,00 | € 226,50 | € 365,50 | € 334,00 |
9 dags kort | € 428,00 | € 394,50 | € 268,00 | € 248,00 | € 395,50 | € 365,50 |
10 dags kort | € 459,00 | € 428,00 | € 289,50 | € 268,00 | € 424,00 | € 395,50 |
11 dags kort | € 488,50 | € 459,00 | € 307,50 | € 289,50 | € 452,50 | € 424,00 |
12 dags kort | € 517,50 | € 488,50 | € 325,50 | € 307,50 | € 480,00 | € 452,50 |
13 dags kort | € 542,50 | € 517,50 | € 340,50 | € 325,50 | € 503,50 | € 480,00 |
14 dags kort | € 564,00 | € 542,50 | € 355,00 | € 340,50 | € 521,50 | € 503,50 |
Sæsonner
Lavsæson | 13.12.2024 – 20.12.2023 |
Højsæson | 21.12.2024 – 10.01.2025 |
Lavsæson | 11.01.2025 – 24.01.2025 |
Højsæson | 25.01.2025 – 14.03.2025 |
Lavsæson | 15.03.2025 – 21.04.2025 |
Aldersgrænser
Børn under 8 år | Gratis med en voksen |
Unge | 8-16 år (gratis efter 31/3) |
Senior | Over 65 år |
Særtilbud
Gælder KUN lørdage og søndage |
Børn tilbydes dagskort i Kappl & See for KUN 25,- euro pr. dag |
Betingelser
Dage | Voksne | Unge | Senior |
---|---|---|---|
2 dages kort | € 149,00 | € 90,50 | € 149,00 |
3 dages kort | € 221,00 | € 128,50 | € 221,00 |
4 dages kort | € 286,00 | € 165,50 | € 271,00 |
5 dages kort | € 350,00 | € 201,50 | € 320,00 |
6 dages kort | € 408,50 | € 233,00 | € 367,00 |
7 dages kort | € 446,50 | € 252,50 | € 402,50 |
Wahlabo*, 5 af 7 dage | € 370,00 | € 208,00 | € 333,00 |
8 dages kort | € 483,50 | € 272,50 | € 437,00 |
9 dages kort | € 520,00 | € 298,00 | € 470,00 |
10 dages kort | € 559,00 | € 321,00 | € 503,00 |
11 dages kort | € 595,00 | € 343,50 | € 535,50 |
12 dages kort | € 630,00 | € 362,50 | € 567,00 |
13 dages kort | € 663,00 | € 381,50 | € 597,00 |
14 dages kort | € 693,00 | € 398,50 | € 623,60 |
Wahlabo*, 10 af 14 dage | € 608,00 | € 349,50 | € 547,00 |
Sæsoner
Højsæson | 28.11.2024 – 04.05.2025 |
Aldersgrænser
Børn under 8 år | Gratis med en voksen |
Unge | 8-16 år |
Senior | Over 65 år |
Prisliste for See
Uge | Ank. | Afr. | Trisanna | Bergblick | Alpenjuwel |
---|---|---|---|---|---|
Uge 52 (Julen) | 19/12 | 26/12 | 6.295,- | 6.895,- | 7.395,- |
Uge 53 (Nytåret) | 26/12 | 02/01 | 6.495,- | 7.095,- | 7.595,- |
Uge 1 | 02/01 | 09/01 | 5.695,- | 6.295,- | 6.795,- |
Uge 2 | 09/01 | 16/01 | 5.695,- | 6.295,- | 6.795,- |
Uge 3 | 16/01 | 23/01 | 5.695,- | 6.295,- | 6.795,- |
Uge 4 | 23/01 | 30/01 | 5.695,- | 6.295,- | 6.795,- |
Uge 5 | 30/01 | 06/02 | 5.695,- | 6.295,- | 6.795,- |
Uge 6 | 06/02 | 13/02 | 5.695,- | 6.295,- | 6.795,- |
Uge 7 (Vinterferie) | 13/02 | 20/02 | 6.495,- | 7.095,- | 7.595,- |
Uge 8 | 20/02 | 27/02 | 6.295,- | 6.895,- | 7.395,- |
Uge 9 | 27/02 | 06/03 | 6.295,- | 6.895,- | 7.395,- |
Uge 10 | 06/03 | 13/03 | 6.295,- | 6.895,- | 7.395,- |
Uge 11 | 13/03 | 20/03 | 5.695,- | 6.295,- | 6.795,- |
Uge 12 | 20/03 | 27/03 | 5.695,- | 6.295,- | 6.795,- |
Uge 13 (Påsken) | 27/03 | 03/04 | 6.295,- | 6.895,- | 7.395,- |
Uge 14 (Påske) | 03/04 | 10/04 | 6.295,- | 6.895,- | 7.395,- |
Dobbeltværelse, max. 2 pers. (inkl. ½ pension) | 2-3 pers. værelse (inkl. ½ pension) | 2-4 pers. værelse (inkl. ½ pension) |