Skiferie til
en destination, der vil tage pusten fra dig med sin smukke bjergkulisse og fantastiske skiløb.
Galtür ligger i Paznauntal-dalen i Tyrol-regionen og er kendt for sit sneklædte bjerglandskab, som tiltrækker skientusiaster fra hele verden. Med mere end 40 km af forskellige pister og en højde på op til 2300 meter over havets overflade, kan du nyde udfordrende skiløb på brede og velpræparerede pister.
Byen har også et godt ry for sin familievenlige atmosfære med børnevenlige skiløb, og der er masser af skiskoler og børneområder til at støtte og udfordre unge skiløbere.
Men Galtür har mere at byde på end bare skiløb. Byen har et hyggeligt og autentisk østrigsk centrum med traditionelle restauranter, barer og butikker, der serverer lækker mad og drikkevarer, som du kan nyde efter en dag på pisterne.

Galtür er også kendt for sin naturskønne langrendsruter, som vil tage dig igennem storslåede sneklædte landskaber. Du kan også tage en afslappende tur med hest og slæde eller tage på en sne-sko vandring.
Så uanset om du er en erfaren skiløber eller nybegynder, vil Galtür i Østrig overraske dig med sin naturlige skønhed og autentiske charme. Søg efter din næste skiferie på vores hjemmeside, og oplev selv denne fantastiske destination.
Er man til mere ski end Galtür kan tilbyde, ligger Ischgl kun 15 minutter med skibus derfra.
Pistefakta i Galtür
Byens højde
1600 m.o.h.
Højeste skiløb
2300 m.o.h.

Laveste skiløb
1600 m.o.h.

Alle pister
40 km.

Blå pister
13 km.

Røde pister
22 km.

Sorte pister
5 km.
10 lifter
13000 /time

2
kabinelifter

2
stolelifter

8
træklifter
Pistekort for Galtür
Vores hoteller i Galtür
Liftkort i Galtür
Betingelser
| Varighed | Voksne (Lavsæson) | Voksne (Højsæson) | Børn | Senior |
|---|---|---|---|---|
| 2 dags kort | € 98,00 | € 103,00 | € 59,50 | € 90,00 |
| 3 dags kort | € 138,50 | € 146,00 | € 84,50 | € 134,50 |
| 4 dags kort | € 164,50 | € 182,50 | € 104,00 | € 164,50 |
| 5 dags kort | € 199,00 | € 221,00 | € 126,00 | € 199,00 |
| 6 dags kort | € 232,00 | € 257,50 | € 147,00 | € 232,00 |
5 af 7 dage | € 319,50 | € 355,00 | € 213,00 | € 319,50 |
| 7 dags kort | € 245,50 | € 272,50 | € 155,50 | € 245,50 |
| 8 dags kort | € 275,00 | € 305,50 | € 174,00 | € 275,00 |
| 9 dags kort | € 301,00 | € 334,50 | € 190,50 | € 301,00 |
| 10 dags kort | € 322,00 | € 357,50 | € 204,00 | € 322,00 |
| 11 dags kort | € 346,50 | € 385,00 | € 219,50 | € 346,50 |
| 12 dags kort | € 367,50 | € 408,50 | € 233,00 | € 367,50 |
| 13 dags kort | € 392,50 | € 436,00 | € 248,50 | € 392,50 |
| 14 dags kort | € 412,00 | € 457,50 | € 261,00 | € 412,00 |
Sæsonner
| Lavsæson | 08.12.2023 - 22.12.2023 |
| Højsæson | 23.12.2023 - 05.04.2024 |
| Lavsæson | 06.04.2024 - 14.04.2023 |
Aldersgrænser
| Børn under 8 år | Gratis med en voksen |
| Unge | 8-17 år |
| Senior | Over 65 år |
Betingelser
| Dage | Voksne | Unge | Senior |
|---|---|---|---|
| 2 dages kort | € 155,00 | € 94,00 | € 155,00 |
| 3 dages kort | € 230,00 | € 134,00 | € 230,00 |
| 4 dages kort | € 297,00 | € 172,00 | € 282,00 |
| 5 dages kort | € 364,00 | € 210,00 | € 334,00 |
| 6 dages kort | € 425,00 | € 242,00 | € 383,00 |
| 7 dages kort | € 464,00 | € 263,00 | € 418,00 |
Wahlabo*, 5 af 7 dage | € 385,00 | € 216,00 | € 347,00 |
| 8 dages kort | € 503,00 | € 283,00 | € 453,00 |
| 9 dages kort | € 541,00 | € 310,00 | € 487,00 |
| 10 dages kort | € 581,00 | € 334,00 | € 523,00 |
| 11 dages kort | € 619,00 | € 357,00 | € 557,00 |
| 12 dages kort | € 655,00 | € 377,00 | € 590,00 |
| 13 dages kort | € 690,00 | € 397,00 | € 621,00 |
| 14 dages kort | € 721,00 | € 414,00 | € 649,00 |
Wahlabo*, 10 af 14 dage | € 632,00 | € 363,00 | € 569,00 |
Aldersgrænser
| Børn under 8 år | Gratis med en voksen |
| Unge | 8-16 år |
| Senior | Over 65 år |
Prisliste for Galtür
| Uge | Ank. | Afr. | Dobbelt, Trippel og 4-sengs værelse2 |
|---|---|---|---|
| Uge 52 (Julen) | 19-dec | 26-dec | 6.595 kr. |
| Uge 53 (Nytåret) | 26-dec | 02-jan | 6.895 kr. |
| Uge 1 | 02-jan | 09-jan | 6.295 kr. |
| Uge 2 | 09-jan | 16-jan | 6.295 kr. |
| Uge 3 | 16-jan | 23-jan | 6.595 kr. |
| Uge 4 | 23-jan | 30-jan | 6.895 kr. |
| Uge 5 | 30-jan | 06-feb | 6.795 kr. |
| Uge 6 (Fastelavn) | 06-feb | 13-feb | 7.595 kr. |
| Uge 7 (Vinterferie) | 13-feb | 20-feb | 7.595 kr. |
| Uge 8 | 20-feb | 27-feb | 7.195 kr. |
| Uge 9 | 27-feb | 06-mar | 6.695 kr. |
| Uge 10 | 06-mar | 13-mar | 6.795 kr. |
| Uge 11 | 13-mar | 20-mar | 6.695 kr. |
| Uge 12 (Påske) | 20-mar | 27-mar | 7.295 kr. |
| Uge 13 | 27-mar | 03-apr | 7.295 kr. |
| Uge 14 | 03-apr | 10-apr | 6.595 kr. |
| min. 2 pers. (inkl. ½ pension) |
Alle priser i listen er fra-priser i DKK.
Rabatter
- Børn 0-3 år: 70% rabat
- Børn 3-14 år: 40% rabat
(gælder også 1x voksen med 1x barn, dog skal man regne med et noget mindre værelse)





