en destination, der vil tage pusten fra dig med sin smukke bjergkulisse og fantastiske skiløb.
Galtür ligger i Paznauntal-dalen i Tyrol-regionen og er kendt for sit sneklædte bjerglandskab, som tiltrækker skientusiaster fra hele verden. Med mere end 40 km af forskellige pister og en højde på op til 2300 meter over havets overflade, kan du nyde udfordrende skiløb på brede og velpræparerede pister.
Byen har også et godt ry for sin familievenlige atmosfære med børnevenlige skiløb, og der er masser af skiskoler og børneområder til at støtte og udfordre unge skiløbere.
Men Galtür har mere at byde på end bare skiløb. Byen har et hyggeligt og autentisk østrigsk centrum med traditionelle restauranter, barer og butikker, der serverer lækker mad og drikkevarer, som du kan nyde efter en dag på pisterne.
Galtür er også kendt for sin naturskønne langrendsruter, som vil tage dig igennem storslåede sneklædte landskaber. Du kan også tage en afslappende tur med hest og slæde eller tage på en sne-sko vandring.
Så uanset om du er en erfaren skiløber eller nybegynder, vil Galtür i Østrig overraske dig med sin naturlige skønhed og autentiske charme. Søg efter din næste skiferie på vores hjemmeside, og oplev selv denne fantastiske destination.
Er man til mere ski end Galtür kan tilbyde, ligger Ischgl kun 15 minutter med skibus derfra.
Pistefakta i Galtür
Bykort over Galtür
Liftkort i Galtür
Betingelser
Varighed | Voksne (Lavsæson) | Voksne (Højsæson) | Børn | Senior |
---|---|---|---|---|
2 dags kort | € 98,00 | € 103,00 | € 59,50 | € 90,00 |
3 dags kort | € 138,50 | € 146,00 | € 84,50 | € 134,50 |
4 dags kort | € 164,50 | € 182,50 | € 104,00 | € 164,50 |
5 dags kort | € 199,00 | € 221,00 | € 126,00 | € 199,00 |
6 dags kort | € 232,00 | € 257,50 | € 147,00 | € 232,00 |
5 af 7 dage | € 319,50 | € 355,00 | € 213,00 | € 319,50 |
7 dags kort | € 245,50 | € 272,50 | € 155,50 | € 245,50 |
8 dags kort | € 275,00 | € 305,50 | € 174,00 | € 275,00 |
9 dags kort | € 301,00 | € 334,50 | € 190,50 | € 301,00 |
10 dags kort | € 322,00 | € 357,50 | € 204,00 | € 322,00 |
11 dags kort | € 346,50 | € 385,00 | € 219,50 | € 346,50 |
12 dags kort | € 367,50 | € 408,50 | € 233,00 | € 367,50 |
13 dags kort | € 392,50 | € 436,00 | € 248,50 | € 392,50 |
14 dags kort | € 412,00 | € 457,50 | € 261,00 | € 412,00 |
Sæsonner
Lavsæson | 08.12.2023 – 22.12.2023 |
Højsæson | 23.12.2023 – 05.04.2024 |
Lavsæson | 06.04.2024 – 14.04.2023 |
Aldersgrænser
Børn under 8 år | Gratis med en voksen |
Unge | 8-17 år |
Senior | Over 65 år |
Betingelser
Dage | Voksne | Unge | Senior |
---|---|---|---|
2 dages kort | € 149,00 | € 90,50 | € 149,00 |
3 dages kort | € 221,00 | € 128,50 | € 221,00 |
4 dages kort | € 286,00 | € 165,50 | € 271,00 |
5 dages kort | € 350,00 | € 201,50 | € 320,00 |
6 dages kort | € 408,50 | € 233,00 | € 367,00 |
7 dages kort | € 446,50 | € 252,50 | € 402,50 |
Wahlabo*, 5 af 7 dage | € 370,00 | € 208,00 | € 333,00 |
8 dages kort | € 483,50 | € 272,50 | € 437,00 |
9 dages kort | € 520,00 | € 298,00 | € 470,00 |
10 dages kort | € 559,00 | € 321,00 | € 503,00 |
11 dages kort | € 595,00 | € 343,50 | € 535,50 |
12 dages kort | € 630,00 | € 362,50 | € 567,00 |
13 dages kort | € 663,00 | € 381,50 | € 597,00 |
14 dages kort | € 693,00 | € 398,50 | € 623,60 |
Wahlabo*, 10 af 14 dage | € 608,00 | € 349,50 | € 547,00 |
Sæsoner
Højsæson | 28.11.2024 – 04.05.2025 |
Aldersgrænser
Børn under 8 år | Gratis med en voksen |
Unge | 8-16 år |
Senior | Over 65 år |
Prisliste for Galtür
Priser for skisæsonen 2023/2024
Uge | Ank. | Afr. | Dobbelt, Trippel og 4-sengs værelse |
---|---|---|---|
Uge 51 | 16/12 | 23/12 | 4.595,- |
Uge 52 (Julen) | 23/12 | 30/12 | 5.295,- |
Uge 1 (Nytåret) | 30/12 | 06/01 | 5.695,- |
Uge 2 | 06/01 | 13/01 | 4.595,- |
Uge 3 | 13/01 | 20/01 | 4.595,- |
Uge 4 | 20/01 | 27/01 | 5.695,- |
Uge 5 | 27/01 | 03/02 | 5.695,- |
Uge 6 | 03/02 | 10/02 | 5.695,- |
Uge 7 (Vinterferie) | 10/02 | 17/02 | 6.995,- |
Uge 8 | 17/02 | 24/02 | 5.695,- |
Uge 9 | 24/02 | 02/03 | 5.695,- |
Uge 10 | 02/03 | 09/03 | 5.695,- |
Uge 11 | 09/03 | 16/03 | 5.695,- |
Uge 12 | 16/03 | 23/03 | 5.295,- |
Uge 13 (Påsken) | 23/03 | 30/04 | 5.695,- |
Uge 14 (Påske) | 30/03 | 06/04 | 5.695,- |
min. 2 pers. (inkl. ½ pension) |
Børn 0-3 år: 70% rabat
Børn 3-14 år: 40% rabat
(gælder også 1x voksen med 1x barn, dog skal man regne med et noget mindre værelse)