Hyggelig tyroler hus
Rustik tirolerstemning for alle pengene.
Huset har 4 lejligheder fra 35 – 70 m2, 2-6 pers. central beliggenhed fra skibus indkøb og restauranter.



Et af Kappl`s ældre huse. Udefra virker huset lige så nostalgisk som altid. Indvendigt er huset sat total i stand i sommeren 2007 og i sommeren 2013 blev der bygget store flotte bad/toilet i begge lejlighederne.
Nabohus til den legendariske Haus Kofler. Alle værelser er blevet renoveret i sommer 2019 med nye senge m.m. Mange af værelserne har egen sydvendte balkon.
Gästehaus Fabiola ligger i centrum af Kappl, kun 2 minutters gang fra kirken og fra skibussen. Et perfekt valg for dig der vil bo tæt på alt og alligevel i stille og rolige omgivelser med en smuk udsigt til bjergene.
Huset er beliggende direkte ved ski og kælk skråninger og tilbyder det ideelle udgangspunkt for at opleve den magiske Paznauntal. I morgenmadslokalet tilbydes hver morgen en lækker og skøn morgenbuffet, så du kan starte din dag fuld af energi.
Haus Marmot ligger i bydelen ”Mahren” lige overfor Garni Royal og Haus am Lift. Der er tale om virkelige dejlige og luksuøse lejligheder med alt moderne komfort.>/p>
Saffashütte er bestemt en af Kappl's flotteste lejligheder i rigtig morderne Tirolerstil. Huset er beliggende direkte ved pisten med smuk udsigt ind mod Ischgl.
Huset ligger i centrum af Kappl, 1 km fra KAPPL-bjergbanerne med fire rummelige lejligheder og gratis WiFi. Kun 10-15 min. med bil eller gratis bus til Silvretta Skiarena (Ischgl).
Rustik tirolerstemning for alle pengene.
Huset har 4 lejligheder fra 35 – 70 m2, 2-6 pers. central beliggenhed fra skibus indkøb og restauranter.

| Ugenr. | Ank. | Afr. | Værelse A | Værelse B | Værelse C | Lejlighed 1 | Lejlighed 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uge 52 (Julen) | 20-dec | 27-dec | 3.595 kr. | 3.895 kr. | 4.495 kr. | 2.995 kr. | 3.395 kr. |
| Uge 1 (Nytåret) | 27-dec | 03-jan | 3.995 kr. | 3.995 kr. | 4.495 kr. | UDSOLGT | UDSOLGT |
| Uge 2 | 03-jan | 10-jan | 3.295 kr. | 3.595 kr. | 3.995 kr. | 2.495 kr. | 2.895 kr. |
| Uge 3 | 10-jan | 17-jan | 3.195 kr. | 3.595 kr. | 3.995 kr. | 2.495 kr. | 2.895 kr. |
| Uge 4 | 17-jan | 24-jan | 3.195 kr. | 3.595 kr. | 3.995 kr. | 2.495 kr. | 2.895 kr. |
| Uge 5 | 24-jan | 31-jan | 3.395 kr. | 3.795 kr. | 4.195 kr. | 2.595 kr. | 3.195 kr. |
| Uge 6 | 31-jan | 07-feb | 3.195 kr. | 3.595 kr. | 3.995 kr. | 2.495 kr. | 2.895 kr. |
| Uge 7 (Vinterferie) | 07-feb | 14-feb | 3.695 kr. | 4.095 kr. | 4.595 kr. | 3.195 kr. | 3.895 kr. |
| Uge 8 (Fastelavn) | 14-feb | 21-feb | 3.695 kr. | 4.095 kr. | 4.595 kr. | 3.195 kr. | 3.895 kr. |
| Uge 9 | 21-feb | 28-feb | 3.595 kr. | 3.995 kr. | 4.495 kr. | 2.995 kr. | 3.395 kr. |
| Uge 10 | 28-feb | 07-mar | 3.595 kr. | 3.995 kr. | 4.395 kr. | 3.095 kr. | 3.495 kr. |
| Uge 11 | 07-mar | 14-mar | 3.495 kr. | 3.895 kr. | 4.395 kr. | 2.995 kr. | 3.495 kr. |
| Uge 12 | 14-mar | 21-mar | 3.395 kr. | 3.795 kr. | 4.295 kr. | 2.695 kr. | 2.995 kr. |
| Uge 13 | 21-mar | 28-mar | 3.195 kr. | 3.595 kr. | 4.195 kr. | 2.595 kr. | 2.895 kr. |
| Uge 14 (Påske) | 28-mar | 04-apr | 3.695 kr. | 4.095 kr. | 4.595 kr. | 3.195 kr. | 3.895 kr. |
| Kofler | Alblitt, Fabiola, La Fontana | Tschatscha Nova | Alblitt, Zöhrer, La Fontana, Haus Talblick | Marmot, Haus Nauers |
Har du brug for en rejseforsikring eller en afbestillingsforsikring, så klik på den relevante knap nedenfor.
Når du klikke sendes du videre til vores samarbejdspartner Gouda.