Hyggelig tyroler hus
Rustik tirolerstemning for alle pengene.
Huset har 4 lejligheder fra 35 – 70 m2, 2-6 pers. central beliggenhed fra skibus indkøb og restauranter.
Et af Kappl`s ældre huse. Udefra virker huset lige så nostalgisk som altid. Indvendigt er huset sat total i stand i sommeren 2007 og i sommeren 2013 blev der bygget store flotte bad/toilet i begge lejlighederne.
Nabohus til den legendariske Haus Kofler. Alle værelser er blevet renoveret i sommer 2019 med nye senge m.m. Mange af værelserne har egen sydvendte balkon.
Ældre centralt beliggende hus i Kappl. Et hus vi har haft på programmet siden vores start i 1985. Ophold er som dengang”farfar” var ung. Det er som at komme ind i en ”tidsmaskine” når man træder inden for døren.
Gästehaus Fabiola ligger i centrum af Kappl, kun 2 minutters gang fra kirken og fra skibussen. Et perfekt valg for dig der vil bo tæt på alt og alligevel i stille og rolige omgivelser med en smuk udsigt til bjergene.
Huset er beliggende direkte ved ski og kælk skråninger og tilbyder det ideelle udgangspunkt for at opleve den magiske Paznauntal. I morgenmadslokalet tilbydes hver morgen en lækker og skøn morgenbuffet, så du kan starte din dag fuld af energi.
Haus Marmot ligger i bydelen ”Mahren” lige overfor Garni Royal og Haus am Lift. Der er tale om virkelige dejlige og luksuøse lejligheder med alt moderne komfort.>/p>
Saffashütte er bestemt en af Kappl's flotteste lejligheder i rigtig morderne Tirolerstil. Huset er beliggende direkte ved pisten med smuk udsigt ind mod Ischgl.
Huset ligger i centrum af Kappl, 1 km fra KAPPL-bjergbanerne med fire rummelige lejligheder og gratis WiFi. Kun 10-15 min. med bil eller gratis bus til Silvretta Skiarena (Ischgl).
Rustik tirolerstemning for alle pengene.
Huset har 4 lejligheder fra 35 – 70 m2, 2-6 pers. central beliggenhed fra skibus indkøb og restauranter.
Ugenr. | Ank. | Afr. | Værelse A | Værelse B | Værelse C | Lejlighed 1 | Lejlighed 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uge 51 | 16-dec | 23-dec | 2.895,- | 3.295,- | 3.795,- | 2.095,- | 2.595,- |
Uge 52 (Julen) | 23-dec | 30-dec | 3.195,- | 3.595,- | 4.195,- | 2.595,- | 2.995,- |
Uge 1 (Nytåret) | 30-dec | 06-jan | 3.195,- | 3.595,- | 4.095,- | 2.595,- | UDSOLGT |
Uge 2 | 06-jan | 13-jan | 2.895,- | 3.295,- | 3.795,- | 2.195,- | 2.595,- |
Uge 3 | 13-jan | 20-jan | 2.895,- | 3.395,- | 3.795,- | 2.195,- | 2.595,- |
Uge 4 | 20-jan | 27-jan | 2.995,- | 3.395,- | 3.995,- | 2.295,- | 2.795,- |
Uge 5 | 27-jan | 03-feb | 3.095,- | 3.495,- | 3.995,- | 2.295,- | 2.795,- |
Uge 6 | 03-feb | 10-feb | 3.095,- | 3.495,- | 3.995,- | 2.295,- | 2.795,- |
Uge 7 (Vinterferie+Fastelavn) | 10-feb | 17-feb | 3.395,- | 3.795,- | 4.195,- | 2.895,- | 3.395,- |
Uge 8 | 17-feb | 24-feb | 3.195,- | 3.595,- | 4.295,- | 2.595,- | 3.195,- |
Uge 9 | 24-feb | 03-mar | 3.095,- | 3.595,- | 4.295,- | 2.595,- | 3.195,- |
Uge 10 | 03-mar | 10-mar | 3.095,- | 3.395,- | 3.995,- | 2.295,- | 2.795,- |
Uge 11 | 10-mar | 17-mar | 2.995,- | 3.395,- | 3.995,- | 2.295,- | 2.795,- |
Uge 12 | 17-mar | 24-mar | 2.895,- | 3.295,- | 3.995,- | 2.295,- | 2.795,- |
Uge 13 (påske) | 25-mar | 31-mar | 3.095,- | 3.595,- | 3.995,- | 2.295,- | 2.795,- |
Uge 14 | 31-mar | 07-apr | 2.895,- | 3.295,- | 3.995,- | 2.295,- | 2.795,- |
Kofler, Ladner | Alblitt, Fabiola, La Fontana | Nova | Alblitt, Zöhrer, La Fontana, Talblick | Marmot, Haus Nauers |
Har du brug for en rejseforsikring eller en afbestillingsforsikring, så klik på den relevante knap nedenfor.
Når du klikke sendes du videre til vores samarbejdspartner Gouda.
Dette websted bruger cookies, så vi kan give dig den bedst mulige brugeroplevelse. Cookieoplysninger gemmes i din browser og udfører funktioner såsom at genkende dig, når du vender tilbage til vores websted og hjælpe vores team med at forstå, hvilke sektioner på hjemmesiden du finder mest interessant og nyttigt.
Strengt nødvendig cookie skal altid være aktiveret, så vi kan gemme dine præferencer for cookieindstillinger.
Flere oplysninger om vores persondatapolitik.