


Ischgl er uden tvivl alpernes en af alpernes bedste skisportsbyer. Byen har været med i internationale undersøgelser, hvor den er blevet kåret til ét af Europas mest eftertragtede steder og er efterhånden kendt verden over. Så det er altså ikke bare os, der er vilde med stedet.
Det er ikke uden grund, at Ischgl år efter år er udnævnt til Østrigs bedste og mest eftertragtede skiområde.

De mange stole- og kabinelifter hænger perfekt sammen. Mere end 230 km. pister i alle kategorier, er spredt ud over den storslået natur, og giver dig dagligt mulighed for nye skioplevelser. For snowboardere findes der et særligt “boarders paradise”-område, med half-pipes, rails og massevis af forskellige hop.

Den længste piste er 11 km. og hele området har omkring 1.100 snekanoner. Lifterne er nogle af verdens mest moderne og effektive lifter, der bringer næsten 90.000 mennesker rundt i området hver time, så ventetid er der næsten aldrig i Ischgl.





Appartment Gradiva er perfekt beliggende med kun 3-5 min. gang fra Pardatschgrat banen og Fimba banen og 3 min. gang til barer/restauranter og det store indkøbsmarked Billa.
Piz Arina er et utroligt populært hus i Ischgl, med den perfekt beliggenhed ganske få meter fra Pardatschgrat-banen og skiløb til døren samt lige ved barer/restauranter og 1 min. gang til det store indkøbsmarked Billa.
Vi er rigtig glade for at kunne tilbyde Hotel Pazanella fra denne sæson. Beliggenheden er helt fantastisk med skiløb lige til døren og højest 2 min. gang til Silvretta-banen om morgen. Hotellet ligger på hovedgaden midt i Ischgl by.
Et af vores første hoteller i Ischgl der i dag fremstår med dejlige single, dobbelt og 3-sengs værelser samt 2 lejligheder med plads til 3-5 personer.
Hotellet er beliggende midt i centrum, ca. 150 m. fra den hurtige Silvrettabane, og råder over flotte single, dobbelt og familie værelser. Flot morgenmadsstue og bar.
Hotellet er beliggende midt i centrum, ca. 150 m. fra den hurtige Silvrettabane, og råder over flotte single, dobbelt og familie værelser. Flot morgenmadsstue og bar.

| Varighed | Voksne | Unge | Senior |
|---|---|---|---|
| Schnupperkarte, fra kl. 14:00 | € 40,00 | € 24,00 | € 40,00 |
| ½ dags kort, fra kl. 11:30 | € 66,00 | € 39,50 | € 66,00 |
| 1 dags kort | € 76,00 | € 47,50 | € 76,00 |
| 2 dags kort | € 145,00 | € 89,50 | € 145,00 |
| 3 dags kort | € 210,00 | € 126,00 | € 210,00 |
| 4 dags kort | € 263,00 | € 158,00 | € 250,00 |
| 5 dags kort | € 315,00 | € 189,00 | € 284,00 |
| 6 dags kort | € 344,50 | € 207,00 | € 315,00 |
| 7 dags kort | € 389,50 | € 233,50 | € 351,00 |
5 af 7 dage | € 325,00 | € 195,00 | € 292,50 |
| 8 dags kort | € 426,00 | € 255,50 | € 384,00 |
| 9 dags kort | € 461,00 | € 277,00 | € 416,50 |
| 10 dags kort | € 496,00 | € 298,00 | € 448,00 |
| 11 dags kort | € 531,00 | € 318,50 | € 479,50 |
| 12 dags kort | € 565,00 | € 339,00 | € 508,50 |
| 13 dags kort | € 592,50 | € 355,50 | € 533,50 |
| 14 dags kort | € 615,50 | € 369,50 | € 554,00 |
10 af 14 dage | € 536,50 | € 322,00 | € 483,00 |
| Højsæson | 21.12.2024 – 10.01.2025 |
| Lavsæson | 11.01.2025 – 25.01.2025 (ca. 10% rabat) |
| Højsæson | 26.01.2025 – 11.04.2025 |
| Lavsæson | 12.04.2025 – 04.05.2025 (ca. 20% rabat) |
| Børn under 10 år | Gratis med en voksen |
| Unge | 10-17 år |
| Senior | Over 65 år |
Priser for skisæsonen 2025/2026
| Uge | Ank. | Afr. | Værelse A | Værelse B | Værelse C | Lejlighed 1 | Lejlighed 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uge 52 (Julen) | 20-dec | 27-dec | 4.895,- | 5.395,- | 6.995,- | 5.595,- | 7.295,- |
| Uge 1 (Nytår) | 27-dec | 03-jan | 5.095,- | 5.595,- | 6.995,- | 5.595,- | 7.295,- |
| Uge 2 | 03-jan | 10-jan | 4.595,- | 4.995,- | 6.495,- | 4.995,- | 6.795,- |
| Uge 3 | 10-jan | 17-jan | 4.795,- | 5.195,- | 6.695,- | 5.195,- | 6.995,- |
| Uge 4 | 17-jan | 24-jan | 4.795,- | 5.195,- | 6.695,- | 5.195,- | 6.995,- |
| Uge 5 | 24-jan | 31-jan | 4.895,- | 5.295,- | 6.795,- | 5.295,- | 7.095,- |
| Uge 6 | 31-jan | 07-feb | 4.795,- | 5.195,- | 6.695,- | 5.195,- | 6.995,- |
| Uge 7 (Vinterferie) | 07-feb | 14-feb | 5.195,- | 5.995,- | 7.295,- | 6.095,- | 7.595,- |
| Uge 8 (Fastelavn) | 14-feb | 21-feb | 5.095,- | 5.895,- | 7.195,- | 5.995,- | 7.495,- |
| Uge 9 | 21-feb | 28-feb | 5.095,- | 5.895,- | 7.195,- | 5.995,- | 7.495,- |
| Uge 10 | 28-feb | 07-mar | 5.195,- | 5.995,- | 7.295,- | 6.095,- | 7.595,- |
| Uge 11 | 07-mar | 14-mar | 5.095,- | 5.895,- | 7.195,- | 5.995,- | 7.495,- |
| Uge 12 | 14-mar | 21-mar | 5.095,- | 5.895,- | 7.195,- | 5.995,- | 7.495,- |
| Uge 13 | 21-mar | 28-mar | 4.895,- | 5.295,- | 6.795,- | 5.295,- | 7.095,- |
| Uge 14 (Påske) | 28-mar | 04-apr | 5.095,- | 5.695,- | 7.195,- | 5.995,- | 7.495,- |
| Waldrest | Jehle, Piz Arina, Binta, Golfais | Hotel Daniel, Hotel Garni Neder | Gradiva, Jehle, Pazanella, Hotel Garni Neder | Relax |
Har du brug for en rejseforsikring eller en afbestillingsforsikring, så klik på den relevante knap nedenfor.
Når du klikke sendes du videre til vores samarbejdspartner Gouda.